<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eyüp YAYLACI &#187; alaşım</title>
	<atom:link href="http://eyupyaylaci.com/tag/alasim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eyupyaylaci.com</link>
	<description>Alien Life Form</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Apr 2011 16:19:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fe-C Denge Diyagramı</title>
		<link>http://eyupyaylaci.com/fe-c-denge-diyagrami/</link>
		<comments>http://eyupyaylaci.com/fe-c-denge-diyagrami/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 16:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eyup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metalurji ve Malzeme]]></category>
		<category><![CDATA[alaşım]]></category>
		<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[çelik]]></category>
		<category><![CDATA[delta ferrit]]></category>
		<category><![CDATA[denge diyagramı]]></category>
		<category><![CDATA[Fe]]></category>
		<category><![CDATA[ferrit]]></category>
		<category><![CDATA[ledeburit]]></category>
		<category><![CDATA[mikroyapı]]></category>
		<category><![CDATA[ostenit]]></category>
		<category><![CDATA[perlit]]></category>
		<category><![CDATA[sementit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eyupyaylaci.com/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;"><strong>Bilindiği üzere çelik Fe-C ve silisyum alaşımıdır. Yapısında bulunan Si miktarı belli aralıklar arasındadır (max. % 0,6 fazlası alaşım elementi sıfatını alır) ancak çeliğin esas yapısını Fe-C yüzdeleri belirlemektedir.</strong></h4>
<h4... <a href='http://eyupyaylaci.com/fe-c-denge-diyagrami/' rel="nofollow">okumaya devam et...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;"><strong>Bilindiği üzere çelik Fe-C ve silisyum alaşımıdır. Yapısında bulunan Si miktarı belli aralıklar arasındadır (max. % 0,6 fazlası alaşım elementi sıfatını alır) ancak çeliğin esas yapısını Fe-C yüzdeleri belirlemektedir.</strong></h4>
<h4... <a href='http://eyupyaylaci.com/fe-c-denge-diyagrami/' rel="nofollow">okumaya devam et...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eyupyaylaci.com/fe-c-denge-diyagrami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malzemelerde Çökelme Sertleşmesi</title>
		<link>http://eyupyaylaci.com/malzemelerde-cokelme-sertlesmesi/</link>
		<comments>http://eyupyaylaci.com/malzemelerde-cokelme-sertlesmesi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 21:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eyup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metalurji ve Malzeme]]></category>
		<category><![CDATA[AFS]]></category>
		<category><![CDATA[alaşım]]></category>
		<category><![CDATA[anti faz sınırı]]></category>
		<category><![CDATA[çelik]]></category>
		<category><![CDATA[Çökelme]]></category>
		<category><![CDATA[çökelti]]></category>
		<category><![CDATA[Çözeltiye alma]]></category>
		<category><![CDATA[dislokasyon]]></category>
		<category><![CDATA[disperse]]></category>
		<category><![CDATA[etkileşim]]></category>
		<category><![CDATA[Faz]]></category>
		<category><![CDATA[halkalanma]]></category>
		<category><![CDATA[ısıl işlem]]></category>
		<category><![CDATA[kristal]]></category>
		<category><![CDATA[maraging]]></category>
		<category><![CDATA[orowan]]></category>
		<category><![CDATA[partikül]]></category>
		<category><![CDATA[paslanmaz çelik]]></category>
		<category><![CDATA[polikristal]]></category>
		<category><![CDATA[Sertleştirme]]></category>
		<category><![CDATA[sertlik]]></category>
		<category><![CDATA[su verme]]></category>
		<category><![CDATA[tavlama]]></category>
		<category><![CDATA[uyum]]></category>
		<category><![CDATA[yaşlandırma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eyupyaylaci.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong>Çökelme Sertleşmesi</strong></span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><strong>Bir metalin mukavemeti, dislokasyonların üremesi ve hareketleri ile kontrol edilir. Yaşlanma ile sertleştirilen bir alaşımın yüksek mukavem... <a href='http://eyupyaylaci.com/malzemelerde-cokelme-sertlesmesi/' rel="nofollow">okumaya devam et...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong>Çökelme Sertleşmesi</strong></span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><strong>Bir metalin mukavemeti, dislokasyonların üremesi ve hareketleri ile kontrol edilir. Yaşlanma ile sertleştirilen bir alaşımın yüksek mukavem... <a href='http://eyupyaylaci.com/malzemelerde-cokelme-sertlesmesi/' rel="nofollow">okumaya devam et...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eyupyaylaci.com/malzemelerde-cokelme-sertlesmesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çeliklerde Çökelme Sertleşmesi</title>
		<link>http://eyupyaylaci.com/celiklerde-cokelme-sertlesmesi/</link>
		<comments>http://eyupyaylaci.com/celiklerde-cokelme-sertlesmesi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 08:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eyup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metalurji ve Malzeme]]></category>
		<category><![CDATA[alaşım]]></category>
		<category><![CDATA[çelik]]></category>
		<category><![CDATA[Çökelme]]></category>
		<category><![CDATA[ısıl işlem]]></category>
		<category><![CDATA[maraging]]></category>
		<category><![CDATA[paslanmaz çelik]]></category>
		<category><![CDATA[Sertleştirme]]></category>
		<category><![CDATA[sertlik]]></category>
		<category><![CDATA[tavlama]]></category>
		<category><![CDATA[yaşlandırma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eyupyaylaci.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;"><strong><br />
<h4 style="color: #000000;">Gerek çeliklerde gerekse diğer malzemelerde çökelme sertleşmesinin ayrıntılı anlatımı için <a href="http://eyupyaylaci.com/malzemelerde-cokelme-sertlesmesi/">tıklayınız</a>:<br />
</strong></h4>
<h4 style="text-al... <a href='http://eyupyaylaci.com/celiklerde-cokelme-sertlesmesi/' rel="nofollow">okumaya devam et...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;"><strong><br />
<h4 style="color: #000000;">Gerek çeliklerde gerekse diğer malzemelerde çökelme sertleşmesinin ayrıntılı anlatımı için <a href="http://eyupyaylaci.com/malzemelerde-cokelme-sertlesmesi/">tıklayınız</a>:<br />
</strong></h4>
<h4 style="text-al... <a href='http://eyupyaylaci.com/celiklerde-cokelme-sertlesmesi/' rel="nofollow">okumaya devam et...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eyupyaylaci.com/celiklerde-cokelme-sertlesmesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faz Diyagramları</title>
		<link>http://eyupyaylaci.com/faz-diyagramlari/</link>
		<comments>http://eyupyaylaci.com/faz-diyagramlari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 15:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eyup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metalurji ve Malzeme]]></category>
		<category><![CDATA[alaşım]]></category>
		<category><![CDATA[bileşen]]></category>
		<category><![CDATA[çöze]]></category>
		<category><![CDATA[çözünen]]></category>
		<category><![CDATA[denge diyagramı]]></category>
		<category><![CDATA[diyagram]]></category>
		<category><![CDATA[Faz]]></category>
		<category><![CDATA[Hume Rothery]]></category>
		<category><![CDATA[serbest enerji]]></category>
		<category><![CDATA[sınır]]></category>
		<category><![CDATA[sistem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eyupyaylaci.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;"><strong>Maddenin hâli bir maddenin faz durmunu tanımlar. Şu anda 16 tane madde hâli tanımlanır; bunlardan üçü katı, sıvı ve gaz olarak adlandırılan klasik hallerdir. Şu anda tanımlanmış toplam 16 hal vardır, bunlar, klasik haller dışında; sıvı kr... <a href='http://eyupyaylaci.com/faz-diyagramlari/' rel="nofollow">okumaya devam et...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;"><strong>Maddenin hâli bir maddenin faz durmunu tanımlar. Şu anda 16 tane madde hâli tanımlanır; bunlardan üçü katı, sıvı ve gaz olarak adlandırılan klasik hallerdir. Şu anda tanımlanmış toplam 16 hal vardır, bunlar, klasik haller dışında; sıvı kr... <a href='http://eyupyaylaci.com/faz-diyagramlari/' rel="nofollow">okumaya devam et...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eyupyaylaci.com/faz-diyagramlari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın ve Gümüş Alaşımları</title>
		<link>http://eyupyaylaci.com/altin-ve-gumus-alasimlari/</link>
		<comments>http://eyupyaylaci.com/altin-ve-gumus-alasimlari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eyup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metalurji ve Malzeme]]></category>
		<category><![CDATA[ağ]]></category>
		<category><![CDATA[alaşım]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[Altın ayarı]]></category>
		<category><![CDATA[altın işi]]></category>
		<category><![CDATA[altın suyu]]></category>
		<category><![CDATA[Au]]></category>
		<category><![CDATA[Auroküprit]]></category>
		<category><![CDATA[Aurostibit]]></category>
		<category><![CDATA[beyaz altın]]></category>
		<category><![CDATA[bileşik]]></category>
		<category><![CDATA[cehennem taşı]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrum]]></category>
		<category><![CDATA[goloid]]></category>
		<category><![CDATA[gül rengi altın]]></category>
		<category><![CDATA[gümüş]]></category>
		<category><![CDATA[iridyum]]></category>
		<category><![CDATA[Kalaverit]]></category>
		<category><![CDATA[Kennerit]]></category>
		<category><![CDATA[Kıymetli Metaller]]></category>
		<category><![CDATA[Kustelit]]></category>
		<category><![CDATA[mücevher]]></category>
		<category><![CDATA[Nabit altın]]></category>
		<category><![CDATA[Nagyazit]]></category>
		<category><![CDATA[nikel beyazı altın]]></category>
		<category><![CDATA[osmiyum]]></category>
		<category><![CDATA[palladyum]]></category>
		<category><![CDATA[Petzit]]></category>
		<category><![CDATA[platin]]></category>
		<category><![CDATA[potasyum siyanür]]></category>
		<category><![CDATA[Rodit]]></category>
		<category><![CDATA[rodyum]]></category>
		<category><![CDATA[rutenyum]]></category>
		<category><![CDATA[sarı altın]]></category>
		<category><![CDATA[Silvanit]]></category>
		<category><![CDATA[siyanür]]></category>
		<category><![CDATA[Sodyum siyanür]]></category>
		<category><![CDATA[Tetsit]]></category>
		<category><![CDATA[tumbaga]]></category>
		<category><![CDATA[yeşil altın]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eyupyaylaci.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><br />
</strong></p>
<h4 style="text-align: justify;"><strong>Yüksek ekonomik değere sahip nadir rastlanan metalic kimyasal elementlere kıymetli metal adı verilir. Kimyasal olarak kıymetli metaller diğer elementlerden daha az reaktivite özelliğine sahip o... <a href='http://eyupyaylaci.com/altin-ve-gumus-alasimlari/' rel="nofollow">okumaya devam et...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><br />
</strong></p>
<h4 style="text-align: justify;"><strong>Yüksek ekonomik değere sahip nadir rastlanan metalic kimyasal elementlere kıymetli metal adı verilir. Kimyasal olarak kıymetli metaller diğer elementlerden daha az reaktivite özelliğine sahip o... <a href='http://eyupyaylaci.com/altin-ve-gumus-alasimlari/' rel="nofollow">okumaya devam et...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eyupyaylaci.com/altin-ve-gumus-alasimlari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

