<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eyüp YAYLACI &#187; kristal</title>
	<atom:link href="http://eyupyaylaci.com/tag/kristal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eyupyaylaci.com</link>
	<description>Alien Life Form</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Apr 2011 16:19:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Malzemelerde Çökelme Sertleşmesi</title>
		<link>http://eyupyaylaci.com/malzemelerde-cokelme-sertlesmesi/</link>
		<comments>http://eyupyaylaci.com/malzemelerde-cokelme-sertlesmesi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 21:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eyup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metalurji ve Malzeme]]></category>
		<category><![CDATA[AFS]]></category>
		<category><![CDATA[alaşım]]></category>
		<category><![CDATA[anti faz sınırı]]></category>
		<category><![CDATA[çelik]]></category>
		<category><![CDATA[Çökelme]]></category>
		<category><![CDATA[çökelti]]></category>
		<category><![CDATA[Çözeltiye alma]]></category>
		<category><![CDATA[dislokasyon]]></category>
		<category><![CDATA[disperse]]></category>
		<category><![CDATA[etkileşim]]></category>
		<category><![CDATA[Faz]]></category>
		<category><![CDATA[halkalanma]]></category>
		<category><![CDATA[ısıl işlem]]></category>
		<category><![CDATA[kristal]]></category>
		<category><![CDATA[maraging]]></category>
		<category><![CDATA[orowan]]></category>
		<category><![CDATA[partikül]]></category>
		<category><![CDATA[paslanmaz çelik]]></category>
		<category><![CDATA[polikristal]]></category>
		<category><![CDATA[Sertleştirme]]></category>
		<category><![CDATA[sertlik]]></category>
		<category><![CDATA[su verme]]></category>
		<category><![CDATA[tavlama]]></category>
		<category><![CDATA[uyum]]></category>
		<category><![CDATA[yaşlandırma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eyupyaylaci.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong>Çökelme Sertleşmesi</strong></span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><strong>Bir metalin mukavemeti, dislokasyonların üremesi ve hareketleri ile kontrol edilir. Yaşlanma ile sertleştirilen bir alaşımın yüksek mukavem... <a href='http://eyupyaylaci.com/malzemelerde-cokelme-sertlesmesi/' rel="nofollow">okumaya devam et...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong>Çökelme Sertleşmesi</strong></span></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><strong>Bir metalin mukavemeti, dislokasyonların üremesi ve hareketleri ile kontrol edilir. Yaşlanma ile sertleştirilen bir alaşımın yüksek mukavem... <a href='http://eyupyaylaci.com/malzemelerde-cokelme-sertlesmesi/' rel="nofollow">okumaya devam et...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eyupyaylaci.com/malzemelerde-cokelme-sertlesmesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oktahedral ve Tedrahedral Boşluklar</title>
		<link>http://eyupyaylaci.com/oktahedral-ve-tedrahedral-bosluklar/</link>
		<comments>http://eyupyaylaci.com/oktahedral-ve-tedrahedral-bosluklar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 14:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eyup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metalurji ve Malzeme]]></category>
		<category><![CDATA[boşluk]]></category>
		<category><![CDATA[bravais hücresi]]></category>
		<category><![CDATA[HMK]]></category>
		<category><![CDATA[koordinasyon]]></category>
		<category><![CDATA[kristal]]></category>
		<category><![CDATA[oktahedral]]></category>
		<category><![CDATA[tetrahedral]]></category>
		<category><![CDATA[YMK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eyupyaylaci.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;"><strong>Bir malzemeyi oluşturan atomlar kristallografik düzende eğer düzenli dizilmişlerse bu yapıya kristal yapı denilmektedir. Ancak atomlar belli bir düzlem ve doğrultuda düzenli durmak yerine karışık olarak dizilmişlerse bu yapıya da amorf yapı denil... <a href='http://eyupyaylaci.com/oktahedral-ve-tedrahedral-bosluklar/' rel="nofollow">okumaya devam et...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;"><strong>Bir malzemeyi oluşturan atomlar kristallografik düzende eğer düzenli dizilmişlerse bu yapıya kristal yapı denilmektedir. Ancak atomlar belli bir düzlem ve doğrultuda düzenli durmak yerine karışık olarak dizilmişlerse bu yapıya da amorf yapı denil... <a href='http://eyupyaylaci.com/oktahedral-ve-tedrahedral-bosluklar/' rel="nofollow">okumaya devam et...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eyupyaylaci.com/oktahedral-ve-tedrahedral-bosluklar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>66</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polimerlerin Isıl Özellikleri</title>
		<link>http://eyupyaylaci.com/polimerlerin-isil-ozellikleri/</link>
		<comments>http://eyupyaylaci.com/polimerlerin-isil-ozellikleri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 21:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eyup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metalurji ve Malzeme]]></category>
		<category><![CDATA[amorf]]></category>
		<category><![CDATA[camsı geçiş sıcaklıklığı]]></category>
		<category><![CDATA[ısı enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[ısı kapasitesi]]></category>
		<category><![CDATA[ısıl bozunma sıcaklığı]]></category>
		<category><![CDATA[ısıl geçiş]]></category>
		<category><![CDATA[ısıl genleşme]]></category>
		<category><![CDATA[ısıl iletkenlik]]></category>
		<category><![CDATA[kristal]]></category>
		<category><![CDATA[PET]]></category>
		<category><![CDATA[Polimer]]></category>
		<category><![CDATA[PVC]]></category>
		<category><![CDATA[yarı-kristal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eyupyaylaci.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong>1 POLİMERLERİN ISI KARŞISINDAKİ DAVRANIŞI</strong></span></p>
<h4 style="text-align: justify;"><strong>Bazı polimerler enjeksiyon, ekstruzyon vb yöntemlerle  şekillendirilirken belli düzeyde kristallenirler. Anca bu şekille... <a href='http://eyupyaylaci.com/polimerlerin-isil-ozellikleri/' rel="nofollow">okumaya devam et...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong>1 POLİMERLERİN ISI KARŞISINDAKİ DAVRANIŞI</strong></span></p>
<h4 style="text-align: justify;"><strong>Bazı polimerler enjeksiyon, ekstruzyon vb yöntemlerle  şekillendirilirken belli düzeyde kristallenirler. Anca bu şekille... <a href='http://eyupyaylaci.com/polimerlerin-isil-ozellikleri/' rel="nofollow">okumaya devam et...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eyupyaylaci.com/polimerlerin-isil-ozellikleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>176</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

